BẢNG GIÁ LAPTOP
Bảng giá máy tính xách tay
| STT | Tên máy | Giá | Khe SSD | Khe RAM | Màn hình | Độ phân giải | Khối lượng | ~2.7 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELL ALIENWARE M15 R7 (i7 12700H/32/2TB/RTX 3060) | 23 tr | 2 | 2 | 15.6" | FHD 165Hz | ~2.7 kg | ~2.5 kg |
| 2 | Dell P7550 (i7g10/32/512 T1000) | 15.5 tr | 2 | 2 | 15.6" | FHD | ~2.5 kg | ~2,25kg |
| 3 | MSI Sword 15 (i5 12450H/32/512/RTX3050) | 14.5 tr | 1 | 2 | 15.6" | FHD, 144hz | ~2,25kg | ~2.5 kg |
| 4 | Dell P7550 (i5g10/32/512 T1000) | 12.5 tr | 2 | 2 | 15.6" | FHD | ~2.5 kg | ~2.2 kg |
| 5 | Asus Gaming F15 (i5 11300H/16/512/RTX2050) | 13.0 tr | 2 | 2 | 15.6" | FHD 144Hz | ~2.2 kg | ~1.5 kg |
| 6 | Thinkpad T14 (i7g10/16/256) | 9.5 tr | 1 | 1 | 14.0" | FHD | ~1.5 kg | ~1.2 kg |
| 7 | Dell E7310 (i7g10/16/256) | 9.5 tr | 1 | 1 | 13.3" | FHD | ~1.2 kg | ~1.5 kg |
| 8 | Dell E5410 (i7g10/8/256) | 9.0 tr | 1 | 2 | 14.0" | FHD | ~1.5 kg | 750 gam |
| 9 | MS Surface Pro 7 (i5g10/8/256) | 8.5 tr | 1 | 0 | 12.5" | 2,5K cảm ứng | 750 gam | ~1.3 kg |
| 10 | HP 830g7 (i5g10/8/256) | 8.5 tr | 1 | 2 | 13.3" | FHD | ~1.3 kg | ~1.3 kg |
| 11 | Dell 7390 2in1 (i7g8/16/256) | 8.0 tr | 1 | 0 | 13.3" | FHD cảm ứng | ~1.3 kg | 999 gam |
| 12 | Fujitsu CH9C13A (i5g11/8/512) | 7.9 tr | 1 | 0 | 13.3" | FHD | 999 gam | ~1.5 kg |
| 13 | Dell 5401 (i5g9/16/256) | 7.9 tr | 1 | 2 | 14.0" | FHD | ~1.5 kg | ~1.3 kg |
| 14 | Dell 7400 (i7g8/8/256) | 7.7 tr | 1 | 1 | 14.0" | FHD | ~1.3 kg | ~1.4 kg |
| 15 | Dell 7490 (i7g8/8/256) | 7.7 tr | 1 | 2 | 14.0" | FHD | ~1.4 kg | ~1.4 kg |
| 16 | Dell 5400 (i7g8/8/256) | 7.7 tr | 1 | 2 | 14.0" | FHD | ~1.4 kg | ~1.9 kg |
| 17 | Dell 5500 (i7g8/8/256) | 7.7 tr | 2 | 2 | 15.6" | FHD | ~1.9 kg | ~1.2 kg |
| 18 | Dell E5310 (i5g10/8/256) | 7.5 tr | 1 | 1 | 13.3" | FHD | ~1.2 kg | ~1.2 kg |
| 19 | Dell 5300 (i7g8/8/256) | 7.5 tr | 1 | 1 | 13.3" | FHD | ~1.2 kg | ~2.4 kg |
| 20 | Dell P3510 (i7g6/8/256) | 7.0 tr | 1 | 2 | 15.6" | FHD | ~2.4 kg | ~2.2 kg |
| 21 | Dell E5570 (i7g6/8/256) | 6.5 tr | 1 | 2 | 15.6" | FHD | ~2.2 kg | ~1.5 kg |
| 22 | Dell E5490/5491 (i5g8/8/256) | 6.5 tr | 1 | 2 | 14.0" | FHD | ~1.5 kg | ~1.2 kg |
| 23 | Dell 7390 (i5g8/8/256) | 6.5 tr | 1 | 1 | 13.3" | FHD | ~1.2 kg | ~1.7 kg |
| 24 | Lenovo IdeaPad 5 (i3g10/8/256) | 5.9 tr | 1 | 0 | 15.6" | FHD | ~1.7 kg | ~1.6 kg |
| 25 | Dell 5480 (i5g7/8/256) | 5.7 tr | 1 | 2 | 14.0" | FHD | ~1.6 kg | ~1.7 kg |
| 26 | Thinkpad T480 (i5g8/8/256) | 4.9 tr | 1 | 2 | 14.0" | FHD | ~1.7 kg | ~1.3 kg |
| 27 | Thinkpad X270 (i5g6/8/256) | 3.9 tr | 1 | 1 | 12.5" | HD+ | ~1.3 kg |
